वृद्धि दर: Difference between revisions
From Vidyalayawiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:पादप वृद्धि एवं परिवर्धन]][[Category:कक्षा-11]][[Category:जीव विज्ञान]][[Category:वनस्पति विज्ञान]] | [[Category:पादप वृद्धि एवं परिवर्धन]][[Category:कक्षा-11]][[Category:जीव विज्ञान]][[Category:वनस्पति विज्ञान]] | ||
वृद्धि दर किसी जीव या आबादी के आकार, संख्या या मूल्य में एक निश्चित अवधि में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करती है। यह जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और संदर्भ के आधार पर इसे विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है। | |||
== वृद्धि दर के प्रकार == | |||
=== जैविक वृद्धि दर === | |||
किसी जीव या जनसंख्या के आकार या द्रव्यमान में वृद्धि को संदर्भित करता है। | |||
आमतौर पर वजन, लंबाई, ऊंचाई या आयतन के संदर्भ में मापा जाता है। | |||
=== जनसंख्या वृद्धि दर === | |||
यह दर्शाता है कि किसी समयावधि में जनसंख्या का आकार कितनी तेज़ी से बढ़ता है। | |||
जनसंख्या वृद्धि दर = <math>\frac{N_t - N_0} {N_0} \times 100</math> |
Revision as of 07:56, 20 September 2024
वृद्धि दर किसी जीव या आबादी के आकार, संख्या या मूल्य में एक निश्चित अवधि में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करती है। यह जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और संदर्भ के आधार पर इसे विभिन्न तरीकों से मापा जा सकता है।
वृद्धि दर के प्रकार
जैविक वृद्धि दर
किसी जीव या जनसंख्या के आकार या द्रव्यमान में वृद्धि को संदर्भित करता है।
आमतौर पर वजन, लंबाई, ऊंचाई या आयतन के संदर्भ में मापा जाता है।
जनसंख्या वृद्धि दर
यह दर्शाता है कि किसी समयावधि में जनसंख्या का आकार कितनी तेज़ी से बढ़ता है।
जनसंख्या वृद्धि दर =