कक्षा 10 - रसायन विज्ञान: Difference between revisions
From Vidyalayawiki
(Created blank page) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''1''' | |||
|'''Chemical Reactions and Equations''' | |||
| | |||
|'''रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Chemical Equations | |||
| | |||
|[[रासायनिक समीकरण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Balanced Chemical Equations | |||
| | |||
|[[संतुलित रासायनिक समीकरण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Combination Reaction | |||
| | |||
|[[संयोजन अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Decomposition Reaction | |||
| | |||
|[[अपघटन या वियोजन अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Displacement Reaction | |||
| | |||
|[[विस्थापन अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Double Displacement Reaction | |||
| | |||
|[[द्विविस्थापन अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Exothermic Reaction | |||
| | |||
|[[ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Endothermic Reaction | |||
| | |||
|[[ऊष्माशोषी अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Oxidation and Reduction | |||
| | |||
|[[ऑक्सीकरण और अपचयन]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Redox Reaction | |||
| | |||
|[[रेडॉक्स अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Corrosion | |||
| | |||
|[[संक्षारण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Rancidity | |||
| | |||
|[[विकृतगंधिता]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Precipitation Reactions | |||
| | |||
|[[अवक्षेपण अभिक्रियाएँ]] | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
|'''Acids, Bases and Salts''' | |||
| | |||
|'''अम्ल, क्षार एवं लवण''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Acids | |||
| | |||
|[[अम्ल]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Base | |||
| | |||
|[[क्षार]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Indicator | |||
| | |||
|[[सूचक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Methyl Orange | |||
| | |||
|[[मिथाइल ऑरेंज]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Phenolphthalein | |||
| | |||
|[[फेनॉल्फथेलिन]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|litmus paper | |||
| | |||
|[[लिट्मस पेपर]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|pH Scale | |||
| | |||
|[[pH पैमाना]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Common Salt | |||
| | |||
|[[साधारण नमक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Sodium hydroxide | |||
| | |||
|[[सोडियम हाइड्रॉक्साइड]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Baking Soda | |||
| | |||
|[[बेकिंग सोडा]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Washing Soda | |||
| | |||
|[[सोडियम कार्बोनेट(धावन सोडा)]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Bleaching Powder | |||
| | |||
|[[विरंजक चूर्ण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Plaster of Paris | |||
| | |||
|[[प्लास्टर ऑफ पेरिस]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Gypsum | |||
| | |||
|[[जिप्सम]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Neutralization Reaction | |||
| | |||
|[[उदासीनीकरण अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Chlor-alkali process | |||
| | |||
|[[क्लोर-क्षार प्रक्रिया]] | |||
|- | |||
|3 | |||
|'''Metals and Non-metals''' | |||
| | |||
|'''धातु और अधातु''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Metals | |||
| | |||
|[[धातु]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Non-metals | |||
| | |||
|[[अधातु]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Metalloid | |||
| | |||
|[[उपधातु]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Traumatization | |||
| | |||
|[[आघातवधर्यता]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Reactivity Series | |||
| | |||
|[[सक्रियता श्रेणी]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ionic Compound | |||
| | |||
|[[आयनिक यौगिक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Mineral | |||
| | |||
|[[खनिज]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ore | |||
| | |||
|[[अयस्क]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Metal Extraction | |||
| | |||
|[[धातुओं का निष्कर्षण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Enrichment of Ores | |||
| | |||
|[[अयस्कों का समृद्धिकरण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Roasting | |||
| | |||
|[[भर्जन]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Calcination | |||
| | |||
|[[निस्तापन]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Amphoteric Oxides | |||
| | |||
|[[उभयधर्मी आक्साइड]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Thermite Reaction | |||
| | |||
|[[थर्माइट अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Electrolytic Refining | |||
| | |||
|[[विद्युत अपघटनी परिष्करण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Anode Punk | |||
| | |||
|[[एनोड पंक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Alloy | |||
| | |||
|[[मिश्र धातु]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Amalgam | |||
| | |||
|[[अमलगम]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Galvanization | |||
| | |||
|[[यशदलेपन]] | |||
|- | |||
|4 | |||
|'''Carbon and Its Compounds''' | |||
| | |||
|'''कार्बन एवं उसके यौगिक''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Electrovalent Compounds | |||
| | |||
|[[वैधुत संयोजक यौगिक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Covalent Compound | |||
| | |||
|[[सहसंयोजक यौगिक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Organic Compounds | |||
| | |||
|[[कार्बनिक यौगिक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saturated and Unsaturated Compounds | |||
| | |||
|[[संतृप्त और असंतृप्त यौगिक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Benzene | |||
| | |||
|[[बेन्जीन]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Functional Group | |||
| | |||
|[[प्रकार्यात्मक समूह]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Homologus Series | |||
| | |||
|[[समजातीय श्रृंखला]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Combustion | |||
| | |||
|[[दहन]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Addition Reaction | |||
| | |||
|[[संकलन अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Substitution Reaction | |||
| | |||
|[[प्रतिस्थापन अभिक्रिया]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ethenol | |||
| | |||
|[[एथनॉल]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Ethanoic Acid | |||
| | |||
|[[एथेनोइक अम्ल]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Micelles | |||
| | |||
|[[मिसेल्स]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Hydrophilic | |||
| | |||
|[[जलरागी]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Hydrophobic | |||
| | |||
|[[जलविरागी]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Saponification | |||
| | |||
|[[साबुनीकरण]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Detergent | |||
| | |||
|[[अपमार्जक]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|'''Periodic Classification of Elements''' | |||
| | |||
|'''तत्वों का आवर्त वर्गीकरण''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Döbereiner’s Triads | |||
| | |||
|[[डोबेराइनर के त्रिक]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Newlands’ Law of Octaves | |||
| | |||
|[[न्यूलैंड्स का अष्टक नियम]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Mendeleev’s Periodic Table | |||
| | |||
|[[मेंडलीफ की आवर्त सारणी]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Modern periodic table | |||
| | |||
|[[आधुनिक आवर्त सारणी]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Atomic Radius | |||
| | |||
|[[परमाणु त्रिज्या]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Period | |||
| | |||
|[[आवर्त]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Periodic Law | |||
| | |||
|[[आवर्त नियम]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Metallic and Nonmetallic characteristics | |||
| | |||
|[[धात्विक और अधात्विक गुण]] | |||
|} |
Revision as of 13:48, 13 June 2023
1 | Chemical Reactions and Equations | रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण | ||
Chemical Equations | रासायनिक समीकरण | |||
Balanced Chemical Equations | संतुलित रासायनिक समीकरण | |||
Combination Reaction | संयोजन अभिक्रिया | |||
Decomposition Reaction | अपघटन या वियोजन अभिक्रिया | |||
Displacement Reaction | विस्थापन अभिक्रिया | |||
Double Displacement Reaction | द्विविस्थापन अभिक्रिया | |||
Exothermic Reaction | ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया | |||
Endothermic Reaction | ऊष्माशोषी अभिक्रिया | |||
Oxidation and Reduction | ऑक्सीकरण और अपचयन | |||
Redox Reaction | रेडॉक्स अभिक्रिया | |||
Corrosion | संक्षारण | |||
Rancidity | विकृतगंधिता | |||
Precipitation Reactions | अवक्षेपण अभिक्रियाएँ | |||
2 | Acids, Bases and Salts | अम्ल, क्षार एवं लवण | ||
Acids | अम्ल | |||
Base | क्षार | |||
Indicator | सूचक | |||
Methyl Orange | मिथाइल ऑरेंज | |||
Phenolphthalein | फेनॉल्फथेलिन | |||
litmus paper | लिट्मस पेपर | |||
pH Scale | pH पैमाना | |||
Common Salt | साधारण नमक | |||
Sodium hydroxide | सोडियम हाइड्रॉक्साइड | |||
Baking Soda | बेकिंग सोडा | |||
Washing Soda | सोडियम कार्बोनेट(धावन सोडा) | |||
Bleaching Powder | विरंजक चूर्ण | |||
Plaster of Paris | प्लास्टर ऑफ पेरिस | |||
Gypsum | जिप्सम | |||
Neutralization Reaction | उदासीनीकरण अभिक्रिया | |||
Chlor-alkali process | क्लोर-क्षार प्रक्रिया | |||
3 | Metals and Non-metals | धातु और अधातु | ||
Metals | धातु | |||
Non-metals | अधातु | |||
Metalloid | उपधातु | |||
Traumatization | आघातवधर्यता | |||
Reactivity Series | सक्रियता श्रेणी | |||
Ionic Compound | आयनिक यौगिक | |||
Mineral | खनिज | |||
Ore | अयस्क | |||
Metal Extraction | धातुओं का निष्कर्षण | |||
Enrichment of Ores | अयस्कों का समृद्धिकरण | |||
Roasting | भर्जन | |||
Calcination | निस्तापन | |||
Amphoteric Oxides | उभयधर्मी आक्साइड | |||
Thermite Reaction | थर्माइट अभिक्रिया | |||
Electrolytic Refining | विद्युत अपघटनी परिष्करण | |||
Anode Punk | एनोड पंक | |||
Alloy | मिश्र धातु | |||
Amalgam | अमलगम | |||
Galvanization | यशदलेपन | |||
4 | Carbon and Its Compounds | कार्बन एवं उसके यौगिक | ||
Electrovalent Compounds | वैधुत संयोजक यौगिक | |||
Covalent Compound | सहसंयोजक यौगिक | |||
Organic Compounds | कार्बनिक यौगिक | |||
Saturated and Unsaturated Compounds | संतृप्त और असंतृप्त यौगिक | |||
Benzene | बेन्जीन | |||
Functional Group | प्रकार्यात्मक समूह | |||
Homologus Series | समजातीय श्रृंखला | |||
Combustion | दहन | |||
Addition Reaction | संकलन अभिक्रिया | |||
Substitution Reaction | प्रतिस्थापन अभिक्रिया | |||
Ethenol | एथनॉल | |||
Ethanoic Acid | एथेनोइक अम्ल | |||
Micelles | मिसेल्स | |||
Hydrophilic | जलरागी | |||
Hydrophobic | जलविरागी | |||
Saponification | साबुनीकरण | |||
Detergent | अपमार्जक | |||
5 | Periodic Classification of Elements | तत्वों का आवर्त वर्गीकरण | ||
Döbereiner’s Triads | डोबेराइनर के त्रिक | |||
Newlands’ Law of Octaves | न्यूलैंड्स का अष्टक नियम | |||
Mendeleev’s Periodic Table | मेंडलीफ की आवर्त सारणी | |||
Modern periodic table | आधुनिक आवर्त सारणी | |||
Atomic Radius | परमाणु त्रिज्या | |||
Period | आवर्त | |||
Periodic Law | आवर्त नियम | |||
Metallic and Nonmetallic characteristics | धात्विक और अधात्विक गुण |