कक्षा 10 - रसायन विज्ञान: Difference between revisions
From Vidyalayawiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''' | |'''Topic''' | ||
|''' | |'''विषय''' | ||
|- | |- | ||
|Chemical Equations | |Chemical Equations | ||
|[[रासायनिक समीकरण]] | |[[रासायनिक समीकरण]] | ||
|- | |- | ||
|Balanced Chemical Equations | |Balanced Chemical Equations | ||
|[[संतुलित रासायनिक समीकरण]] | |[[संतुलित रासायनिक समीकरण]] | ||
|- | |- | ||
|Combination Reaction | |Combination Reaction | ||
|[[संयोजन अभिक्रिया]] | |[[संयोजन अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Decomposition Reaction | |Decomposition Reaction | ||
|[[अपघटन या वियोजन अभिक्रिया]] | |[[अपघटन या वियोजन अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Displacement Reaction | |Displacement Reaction | ||
|[[विस्थापन अभिक्रिया]] | |[[विस्थापन अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Double Displacement Reaction | |Double Displacement Reaction | ||
|[[द्विविस्थापन अभिक्रिया]] | |[[द्विविस्थापन अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Exothermic Reaction | |Exothermic Reaction | ||
|[[ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया]] | |[[ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Endothermic Reaction | |Endothermic Reaction | ||
|[[ऊष्माशोषी अभिक्रिया]] | |[[ऊष्माशोषी अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Oxidation and Reduction | |Oxidation and Reduction | ||
|[[ऑक्सीकरण और अपचयन]] | |[[ऑक्सीकरण और अपचयन]] | ||
|- | |- | ||
|Redox Reaction | |Redox Reaction | ||
|[[रेडॉक्स अभिक्रिया]] | |[[रेडॉक्स अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Corrosion | |Corrosion | ||
|[[संक्षारण]] | |[[संक्षारण]] | ||
|- | |- | ||
|Rancidity | |Rancidity | ||
|[[विकृतगंधिता]] | |[[विकृतगंधिता]] | ||
|- | |- | ||
|Precipitation Reactions | |Precipitation Reactions | ||
|[[अवक्षेपण अभिक्रियाएँ]] | |[[अवक्षेपण अभिक्रियाएँ]] | ||
|- | |- | ||
|Acids | |Acids | ||
|[[अम्ल]] | |[[अम्ल]] | ||
|- | |- | ||
|Base | |Base | ||
|[[क्षार]] | |[[क्षार]] | ||
|- | |- | ||
|Indicator | |Indicator | ||
|[[सूचक]] | |[[सूचक]] | ||
|- | |- | ||
|Methyl Orange | |Methyl Orange | ||
|[[मिथाइल ऑरेंज]] | |[[मिथाइल ऑरेंज]] | ||
|- | |- | ||
|Phenolphthalein | |Phenolphthalein | ||
|[[फेनॉल्फथेलिन]] | |[[फेनॉल्फथेलिन]] | ||
|- | |- | ||
|litmus paper | |litmus paper | ||
|[[लिट्मस पेपर]] | |[[लिट्मस पेपर]] | ||
|- | |- | ||
|pH Scale | |pH Scale | ||
|[[pH पैमाना]] | |[[pH पैमाना]] | ||
|- | |- | ||
|Common Salt | |Common Salt | ||
|[[साधारण नमक]] | |[[साधारण नमक]] | ||
|- | |- | ||
|Sodium hydroxide | |Sodium hydroxide | ||
|[[सोडियम हाइड्रॉक्साइड]] | |[[सोडियम हाइड्रॉक्साइड]] | ||
|- | |- | ||
|Baking Soda | |Baking Soda | ||
|[[बेकिंग सोडा]] | |[[बेकिंग सोडा]] | ||
|- | |- | ||
|Washing Soda | |Washing Soda | ||
|[[सोडियम कार्बोनेट(धावन सोडा)]] | |[[सोडियम कार्बोनेट(धावन सोडा)]] | ||
|- | |- | ||
|Bleaching Powder | |Bleaching Powder | ||
|[[विरंजक चूर्ण]] | |[[विरंजक चूर्ण]] | ||
|- | |- | ||
|Plaster of Paris | |Plaster of Paris | ||
|[[प्लास्टर ऑफ पेरिस]] | |[[प्लास्टर ऑफ पेरिस]] | ||
|- | |- | ||
|Gypsum | |Gypsum | ||
|[[जिप्सम]] | |[[जिप्सम]] | ||
|- | |- | ||
|Neutralization Reaction | |Neutralization Reaction | ||
|[[उदासीनीकरण अभिक्रिया]] | |[[उदासीनीकरण अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Chlor-alkali process | |Chlor-alkali process | ||
|[[क्लोर-क्षार प्रक्रिया]] | |[[क्लोर-क्षार प्रक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Metals | |Metals | ||
|[[धातु]] | |[[धातु]] | ||
|- | |- | ||
|Non-metals | |Non-metals | ||
|[[अधातु]] | |[[अधातु]] | ||
|- | |- | ||
|Metalloid | |Metalloid | ||
|[[उपधातु]] | |[[उपधातु]] | ||
|- | |- | ||
|Traumatization | |Traumatization | ||
|[[आघातवधर्यता]] | |[[आघातवधर्यता]] | ||
|- | |- | ||
|Reactivity Series | |Reactivity Series | ||
|[[सक्रियता श्रेणी]] | |[[सक्रियता श्रेणी]] | ||
|- | |- | ||
|Ionic Compound | |Ionic Compound | ||
|[[आयनिक यौगिक]] | |[[आयनिक यौगिक]] | ||
|- | |- | ||
|Mineral | |Mineral | ||
|[[खनिज]] | |[[खनिज]] | ||
|- | |- | ||
|Ore | |Ore | ||
|[[अयस्क]] | |[[अयस्क]] | ||
|- | |- | ||
|Metal Extraction | |Metal Extraction | ||
|[[धातुओं का निष्कर्षण]] | |[[धातुओं का निष्कर्षण]] | ||
|- | |- | ||
|Enrichment of Ores | |Enrichment of Ores | ||
|[[अयस्कों का समृद्धिकरण]] | |[[अयस्कों का समृद्धिकरण]] | ||
|- | |- | ||
|Roasting | |Roasting | ||
|[[भर्जन]] | |[[भर्जन]] | ||
|- | |- | ||
|Calcination | |Calcination | ||
|[[निस्तापन]] | |[[निस्तापन]] | ||
|- | |- | ||
|Amphoteric Oxides | |Amphoteric Oxides | ||
|[[उभयधर्मी आक्साइड]] | |[[उभयधर्मी आक्साइड]] | ||
|- | |- | ||
|Thermite Reaction | |Thermite Reaction | ||
|[[थर्माइट अभिक्रिया]] | |[[थर्माइट अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Electrolytic Refining | |Electrolytic Refining | ||
|[[विद्युत अपघटनी परिष्करण]] | |[[विद्युत अपघटनी परिष्करण]] | ||
|- | |- | ||
|Anode Punk | |Anode Punk | ||
|[[एनोड पंक]] | |[[एनोड पंक]] | ||
|- | |- | ||
|Alloy | |Alloy | ||
|[[मिश्र धातु]] | |[[मिश्र धातु]] | ||
|- | |- | ||
|Amalgam | |Amalgam | ||
|[[अमलगम]] | |[[अमलगम]] | ||
|- | |- | ||
|Galvanization | |Galvanization | ||
|[[यशदलेपन]] | |[[यशदलेपन]] | ||
|- | |- | ||
|Electrovalent Compounds | |Electrovalent Compounds | ||
|[[वैधुत संयोजक यौगिक]] | |[[वैधुत संयोजक यौगिक]] | ||
|- | |- | ||
|Covalent Compound | |Covalent Compound | ||
|[[सहसंयोजक यौगिक]] | |[[सहसंयोजक यौगिक]] | ||
|- | |- | ||
|Organic Compounds | |Organic Compounds | ||
|[[कार्बनिक यौगिक]] | |[[कार्बनिक यौगिक]] | ||
|- | |- | ||
|Saturated and Unsaturated Compounds | |Saturated and Unsaturated Compounds | ||
|[[संतृप्त और असंतृप्त यौगिक]] | |[[संतृप्त और असंतृप्त यौगिक]] | ||
|- | |- | ||
|Benzene | |Benzene | ||
|[[बेन्जीन]] | |[[बेन्जीन]] | ||
|- | |- | ||
|Functional Group | |Functional Group | ||
|[[प्रकार्यात्मक समूह]] | |[[प्रकार्यात्मक समूह]] | ||
|- | |- | ||
|Homologus Series | |Homologus Series | ||
|[[समजातीय श्रृंखला]] | |[[समजातीय श्रृंखला]] | ||
|- | |- | ||
|Combustion | |Combustion | ||
|[[दहन]] | |[[दहन]] | ||
|- | |- | ||
|Addition Reaction | |Addition Reaction | ||
|[[संकलन अभिक्रिया]] | |[[संकलन अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Substitution Reaction | |Substitution Reaction | ||
|[[प्रतिस्थापन अभिक्रिया]] | |[[प्रतिस्थापन अभिक्रिया]] | ||
|- | |- | ||
|Ethenol | |Ethenol | ||
|[[एथनॉल]] | |[[एथनॉल]] | ||
|- | |- | ||
|Ethanoic Acid | |Ethanoic Acid | ||
|[[एथेनोइक अम्ल]] | |[[एथेनोइक अम्ल]] | ||
|- | |- | ||
|Micelles | |Micelles | ||
|[[मिसेल्स]] | |[[मिसेल्स]] | ||
|- | |- | ||
|Hydrophilic | |Hydrophilic | ||
|[[जलरागी]] | |[[जलरागी]] | ||
|- | |- | ||
|Hydrophobic | |Hydrophobic | ||
|[[जलविरागी]] | |[[जलविरागी]] | ||
|- | |- | ||
|Saponification | |Saponification | ||
|[[साबुनीकरण]] | |[[साबुनीकरण]] | ||
|- | |- | ||
|Detergent | |Detergent | ||
|[[अपमार्जक]] | |[[अपमार्जक]] | ||
|- | |- | ||
|Döbereiner’s Triads | |Döbereiner’s Triads | ||
|[[डोबेराइनर के त्रिक]] | |[[डोबेराइनर के त्रिक]] | ||
|- | |- | ||
|Newlands’ Law of Octaves | |Newlands’ Law of Octaves | ||
|[[न्यूलैंड्स का अष्टक नियम]] | |[[न्यूलैंड्स का अष्टक नियम]] | ||
|- | |- | ||
|Mendeleev’s Periodic Table | |Mendeleev’s Periodic Table | ||
|[[मेंडलीफ की आवर्त सारणी]] | |[[मेंडलीफ की आवर्त सारणी]] | ||
|- | |- | ||
|Modern periodic table | |Modern periodic table | ||
|[[आधुनिक आवर्त सारणी]] | |[[आधुनिक आवर्त सारणी]] | ||
|- | |- | ||
|Atomic Radius | |Atomic Radius | ||
|[[परमाणु त्रिज्या]] | |[[परमाणु त्रिज्या]] | ||
|- | |- | ||
|Period | |Period | ||
|[[आवर्त]] | |[[आवर्त]] | ||
|- | |- | ||
|Periodic Law | |Periodic Law | ||
|[[आवर्त नियम]] | |[[आवर्त नियम]] | ||
|- | |- | ||
|Metallic and Nonmetallic characteristics | |Metallic and Nonmetallic characteristics | ||
|[[धात्विक और अधात्विक गुण]] | |[[धात्विक और अधात्विक गुण]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 13:49, 13 June 2023
Topic | विषय |
Chemical Equations | रासायनिक समीकरण |
Balanced Chemical Equations | संतुलित रासायनिक समीकरण |
Combination Reaction | संयोजन अभिक्रिया |
Decomposition Reaction | अपघटन या वियोजन अभिक्रिया |
Displacement Reaction | विस्थापन अभिक्रिया |
Double Displacement Reaction | द्विविस्थापन अभिक्रिया |
Exothermic Reaction | ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया |
Endothermic Reaction | ऊष्माशोषी अभिक्रिया |
Oxidation and Reduction | ऑक्सीकरण और अपचयन |
Redox Reaction | रेडॉक्स अभिक्रिया |
Corrosion | संक्षारण |
Rancidity | विकृतगंधिता |
Precipitation Reactions | अवक्षेपण अभिक्रियाएँ |
Acids | अम्ल |
Base | क्षार |
Indicator | सूचक |
Methyl Orange | मिथाइल ऑरेंज |
Phenolphthalein | फेनॉल्फथेलिन |
litmus paper | लिट्मस पेपर |
pH Scale | pH पैमाना |
Common Salt | साधारण नमक |
Sodium hydroxide | सोडियम हाइड्रॉक्साइड |
Baking Soda | बेकिंग सोडा |
Washing Soda | सोडियम कार्बोनेट(धावन सोडा) |
Bleaching Powder | विरंजक चूर्ण |
Plaster of Paris | प्लास्टर ऑफ पेरिस |
Gypsum | जिप्सम |
Neutralization Reaction | उदासीनीकरण अभिक्रिया |
Chlor-alkali process | क्लोर-क्षार प्रक्रिया |
Metals | धातु |
Non-metals | अधातु |
Metalloid | उपधातु |
Traumatization | आघातवधर्यता |
Reactivity Series | सक्रियता श्रेणी |
Ionic Compound | आयनिक यौगिक |
Mineral | खनिज |
Ore | अयस्क |
Metal Extraction | धातुओं का निष्कर्षण |
Enrichment of Ores | अयस्कों का समृद्धिकरण |
Roasting | भर्जन |
Calcination | निस्तापन |
Amphoteric Oxides | उभयधर्मी आक्साइड |
Thermite Reaction | थर्माइट अभिक्रिया |
Electrolytic Refining | विद्युत अपघटनी परिष्करण |
Anode Punk | एनोड पंक |
Alloy | मिश्र धातु |
Amalgam | अमलगम |
Galvanization | यशदलेपन |
Electrovalent Compounds | वैधुत संयोजक यौगिक |
Covalent Compound | सहसंयोजक यौगिक |
Organic Compounds | कार्बनिक यौगिक |
Saturated and Unsaturated Compounds | संतृप्त और असंतृप्त यौगिक |
Benzene | बेन्जीन |
Functional Group | प्रकार्यात्मक समूह |
Homologus Series | समजातीय श्रृंखला |
Combustion | दहन |
Addition Reaction | संकलन अभिक्रिया |
Substitution Reaction | प्रतिस्थापन अभिक्रिया |
Ethenol | एथनॉल |
Ethanoic Acid | एथेनोइक अम्ल |
Micelles | मिसेल्स |
Hydrophilic | जलरागी |
Hydrophobic | जलविरागी |
Saponification | साबुनीकरण |
Detergent | अपमार्जक |
Döbereiner’s Triads | डोबेराइनर के त्रिक |
Newlands’ Law of Octaves | न्यूलैंड्स का अष्टक नियम |
Mendeleev’s Periodic Table | मेंडलीफ की आवर्त सारणी |
Modern periodic table | आधुनिक आवर्त सारणी |
Atomic Radius | परमाणु त्रिज्या |
Period | आवर्त |
Periodic Law | आवर्त नियम |
Metallic and Nonmetallic characteristics | धात्विक और अधात्विक गुण |