कक्षा 11-भौतिक विज्ञान
From Vidyalayawiki
S.No. | Topic | वर्ग |
1 | Conservation laws | संरक्षण नियम |
2 | Electromagnetic force | विद्युत् चुम्बकीय बल |
3 | Gravitational force | गुरुत्वाकर्षण बल |
4 | Reductionism | न्यूनीकरण |
5 | Raman's Effect | रमन प्रभाव |
6 | Accuracy | यथार्थता |
7 | Angstrom | ऐंग्स्ट्रॉम |
8 | Derived units | व्युतपन्न मात्रक |
9 | Dimensional Analysis in Physics | भौतिक विज्ञान में विमीय विश्लेषण |
10 | Dimensions | विमाएँ |
11 | Error in Measurement | मापन में त्रुटियाँ |
12 | Parallax method | लंबन विधि |
13 | Order of Magnitude | परिमाण की कोटि |
14 | System of Units | मात्रकों की प्रणाली |
15 | Measurement of length | लम्बाई का मापन |
16 | Measurement of mass | द्रव्यमान का मापन |
17 | Linear acceleration | त्वरण (रेखीय) |
18 | Acceleration due to gravity | गुरत्वजनित त्वरण |
19 | Average acceleration | औसत त्वरण |
20 | Average Speed | औसत चाल |
21 | Average Velocity | औसत वेग |
22 | Differential calculus | अवकल गणित |
23 | Displacement | विस्थापन |
24 | Free fall | वस्तु का मुक्त रूप से पतन |
25 | Motion in a straight line | सरल रेखा में गति |
26 | Instantaneous speed | तात्क्षणिक चाल |
27 | Instantaneous velocity | तात्क्षणिक वेग |
28 | Kinematics | शुद्धगतिकी |
29 | Relative velocity | आपेक्षिक वेग |
30 | Reaction time | प्रतिक्रिया काल |
31 | Path Length | पथ लम्बाई |
32 | Stopping Distance | अवरोधन दूरी |
33 | Addition of vectors | सादिशों का संकलन |
34 | Centripetal acceleration | अभिकेंद्र त्वरण |
35 | Constant acceleration | स्थिर त्वरण |
36 | Displacement vector | विस्थापन सदिश |
37 | Equality of vectors | सदिशों की समानता |
38 | Horizontal Range | क्षैतिज पारस |
39 | दो विमाओं के आपेक्षिक वेग | |
40 | Instantaneous acceleration | तात्क्षणिक त्वरण |
41 | Law of cosine | कोज्या के नियम |
42 | Law of sine | ज्या के नियम |
43 | Maximum height of projectile | प्रक्षेप्य की अधितम ऊंचाई |
44 | Instantaneous acceleration | तात्क्षणिक त्वरण |
45 | Parallelogram law of addition of vectors | समनांतर चतुर्भुज के योग सम्बन्धी नियम |
46 | Path of Projectile | प्रक्षेप्य का पथ |
47 | Null Vector | शून्य सदिश |
48 | Projectile | प्रक्षेप्य |
49 | Projectile Motion | प्रक्षेप्य गति |
50 | Resolution of Vectors | सदिशों का वियोजन |
51 | Relative velocity in two dimensions | दो विमाओं के आपेक्षिक वेग |
52 | Position vector and displacement | स्थिति सदिश तथा विस्थापन |
सादिशों का गुणन | ||
समतल में गति | ||
शून्य सदिश | ||
सदिशों का व्यवकलन | ||
क्रिया प्रतिक्रीया | ||
ढालू सड़क | ||
बल | ||
वर्तुल (वृत्तीय) गति | ||
गतिज घर्षण गुणांक | ||
स्थैतिक घर्षण गुणांक | ||
संवेग | ||
संवेग संरक्षण | ||
संपर्क बल | ||
किसी कण की साम्यावस्था | ||
बल | ||
बल निर्देशक आरेख | ||
केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम | ||
जड़त्व का नियम | ||
आवेग | ||
न्यूटन का गति का पहला नियम | ||
न्यूटन का गति का दूसरा नियम | ||
न्यूटन का गति का तीसरा नियम | ||
अप्रत्यास्थ संघट्ट | ||
ऊर्जा | ||
प्रत्यास्थ संघट्टन | ||
रासायनिक ऊर्जा | ||
संघट्ट | ||
द्विविमीय संघट्ट | ||
यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण | ||
गतिज ऊर्जा | ||
रेखीय संवेग | ||
द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता | ||
अप्रत्यास्थ संघट्ट | ||
ऊर्जा-संरक्षण नियम | ||
स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा | ||
शक्ति | ||
नाभकीय ऊर्जा | ||
कोणीय त्वरण | ||
कोणीय संवेग | ||
कोणीय वेग | ||
गुरुत्व केंद्र | ||
द्रव्यमान केंद्र | ||
कोणीय संवेग का संरक्षण | ||
बलयुग्म | ||
दृढ़ पिंडों का संतुलन | ||
लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा | ||
आघूर्णों के नियम | ||
सममिति | ||
घूर्णन (घूर्णी) | ||
लोटनिक गति | ||
दृढ़ पिंड | ||
परिभ्रमण त्रिज्या | ||
पुरस्सरण | ||
जड़त्व आघूर्ण | ||
एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण | ||
केंद्रीय बल | ||
पलायन चाल | ||
भूकेंद्री मॉडल | ||
तुल्यकाली उपग्रह | ||
गुरत्वीय नियतांक | ||
गुरत्वीय स्थितज ऊर्जा | ||
गुरत्व तरंगें | ||
गुणावृत्ति की आवृत्ति | ||
कक्षीय गति / चाल | ||
केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम | ||
ध्रुवीय उपग्रह | ||
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम | ||
दंड का बंकन | ||
आकुंचन | ||
आयतन गुणांक | ||
संपीड्यता | ||
संपीडन प्रतिबल | ||
प्रत्यास्थ विरूपण | ||
प्रत्यास्थ सीमा | ||
प्रत्यास्थ गुणांक | ||
प्रत्यास्था | ||
प्रत्यास्थलक | ||
हुक का नियम | ||
जलीय दाब | ||
जलीय प्रतिबल | ||
अनुदैर्घ्य विकृति | ||
अनुदैर्घ्य प्रतिबल | ||
अनुदैर्घ्य तरंग | ||
स्थायी विरूपण | ||
प्लास्टिकता | ||
प्रत्यास्था गुणांक | ||
दृढ़ता गुणांक | ||
विकृति | ||
प्रतिबल | ||
प्रतिबल विकृति वक्र | ||
एरोफोइल | ||
श्यानता गुणांक | ||
सम्पर्क कोण | ||
आर्किमीडीज़ का सिद्धांत | ||
वायुमंडलीय दाब | ||
वायुदाब मापी | ||
बर्नूली का सिद्धांत | ||
रक्त चाप | ||
क्वथनाक | ||
उपरमुखी बल | ||
केशिकीय उन्नयन | ||
अपमार्जक की कार्यप्रणाली | ||
अनुशिथिलन दाब | ||
सांतत्य समीकरण | ||
तरल दाब | ||
गेेज़ दाब | ||
द्रव्य चालित ब्रेक | ||
द्रव्य चालित उत्थापक | ||
द्रव्य चालित मशीन | ||
द्रव्यस्थैतिक विरोधोक्ति | ||
स्तरीय प्रवाह | ||
मैगनस प्रभाव | ||
मैनोमीटर | ||
पास्कल का नियम | ||
दाब | ||
प्रकुंचन दाब | ||
पृष्ठ तनाव | ||
रेनड्ल्स संख्या | ||
दाब गेज | ||
साबुन के बुलबुले | ||
चाल का बहिर्वाह | ||
स्फिग्मोमेनोमीटर | ||
धारारेखी प्रभाव | ||
स्टोक का नियम | ||
धारारेखी प्रवाह | ||
धारा रेखा | ||
पृष्ठीय ऊर्जा | ||
परम ताप माप क्रम | ||
परम शून्य | ||
क्षेत्र प्रसार | ||
भंगुर | ||
उष्मामापी | ||
अवस्था परिवर्तन | ||
क्षेत्र प्रसार गुणांक | ||
रैखिक प्रसार गुणांक | ||
आयतन प्रसार गुणांक | ||
चालन | ||
संवहन | ||
त्रिक बिंदु | ||
संग्लन की गुप्त ऊष्मा | ||
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा | ||
गुप्त ऊष्मा | ||
रैखिक प्रसार | ||
आदर्श गैस समीकरण | ||
आदर्श गैस | ||
विकरण | ||
ताप मापन | ||
समय का मापन | ||
गलनांक | ||
नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
न्यूटन के शीतलन नियम | ||
विशिष्ट_ऊष्मा_धारिता | ||
परिश्रावक | ||
उर्ध्वपातन | ||
रुद्धोष्म विधि | ||
कार्नो इंजन | ||
क्लॉसियस का प्रकथन | ||
निष्पादन गुणांक | ||
ठंडा ऊष्मा भंडार | ||
चक्रीय प्रक्रम | ||
उष्मागतिकी का प्रथम नियम | ||
ऊष्मा इंजन | ||
ऊष्मा धारिता | ||
उष्मा पंप | ||
ऊष्मा | ||
सूर्य केंद्री मॉडल | ||
उष्मागतिकी का द्वितीय नियम | ||
उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम | ||
गर्म ऊष्मा भंडार | ||
आंतरिक ऊर्जा | ||
अनुत्क्रमणीय इंजन | ||
अनुत्क्रमणीय प्रक्रम | ||
समदाबीय प्रक्रम | ||
समायतनिक प्रक्रम | ||
समतापी | ||
समतापीय प्रक्रम | ||
केल्विन प्लैंक का प्रकथन | ||
उत्क्रमणीय प्रक्रम | ||
उत्क्रमणीय इंजन | ||
स्थैतिककल्प प्रक्रम | ||
प्रशीतक | ||
नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
आवोगाद्रो नियम | ||
बॉयल का नियम | ||
चार्ल्स का नियम | ||
डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम | ||
गैसों का अणुगति सिद्धांत | ||
आंतरिक ऊर्जा | ||
ऊर्जा के समविभाजन के नियम | ||
मैक्सवेल बंटन | ||
वर्ग माध्य मूल | ||
ताप की अणुगतिक व्याख्या | ||
वास्तविक गैसें | ||
विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात | ||
किसी आदर्श गैस का दाब | ||
माध्य मुक्त पथ | ||
द्रव्य की आण्विक प्रकृति | ||
ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
कोणीय विस्थापन | ||
कोणीय आवृति | ||
अवमंदित दोलन | ||
अवमंदित सरल आवर्त गति | ||
अवमंदित स्थिरांक | ||
अवमंदित बल |