कक्षा 11-भौतिक विज्ञान: Difference between revisions
From Vidyalayawiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(47 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|2 | |2 | ||
|Electromagnetic force | |Electromagnetic force | ||
|[[ | |[[विद्युत चुम्बकीय बल]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Gravitational force | |Gravitational force | ||
|[[गुरुत्वाकर्षण बल]] | |[[गुरुत्वाकर्षण बल]] | ||
|- | |||
| | |||
|Gravitational Waves | |||
|गुरुत्वीय तरंग | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
Line 22: | Line 26: | ||
|5 | |5 | ||
|Raman's Effect | |Raman's Effect | ||
|[[रमन प्रभाव]] | |[[रमन प्रभाव]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Line 404: | Line 408: | ||
|[[सममिति]] | |[[सममिति]] | ||
|- | |- | ||
| | |101 | ||
| | |Rotation | ||
|घूर्णन (घूर्णी) | |[[घूर्णन (घूर्णी)]] | ||
|- | |- | ||
| | |102 | ||
| | |Rolling motion | ||
|लोटनिक गति | |[[लोटनिक गति]] | ||
|- | |- | ||
| | |103 | ||
| | |Rigid body | ||
|दृढ़ पिंड | |[[दृढ़ पिंड]] | ||
|- | |- | ||
| | |104 | ||
| | |Radius of gyration | ||
|परिभ्रमण त्रिज्या | |[[परिभ्रमण त्रिज्या]] | ||
|- | |- | ||
| | |105 | ||
| | |Precession | ||
|पुरस्सरण | |[[पुरस्सरण]] | ||
|- | |- | ||
| | |106 | ||
| | |Moment of Inertia | ||
|जड़त्व आघूर्ण | |[[जड़त्व आघूर्ण]] | ||
|- | |- | ||
| | |107 | ||
| | |Moment of force ( Torque) | ||
|एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण | |[[एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 436: | Line 440: | ||
|केंद्रीय बल | |केंद्रीय बल | ||
|- | |- | ||
| | |109 | ||
| | |Escape Speed | ||
|पलायन चाल | |[[पलायन चाल]] | ||
|- | |- | ||
| | |110 | ||
| | |Geocentric model | ||
|भूकेंद्री मॉडल | |[[भूकेंद्री मॉडल]] | ||
|- | |- | ||
| | |111 | ||
| | |Geostationary satellite | ||
|तुल्यकाली उपग्रह | |[[तुल्यकाली उपग्रह]] | ||
|- | |- | ||
| | |112 | ||
| | |Gravitational Constant | ||
|गुरत्वीय नियतांक | |[[गुरत्वीय नियतांक]] | ||
|- | |- | ||
| | |113 | ||
| | |Gravitational Potential Energy | ||
|गुरत्वीय स्थितज ऊर्जा | |[[गुरत्वीय स्थितज ऊर्जा]] | ||
|- | |- | ||
| | |114 | ||
| | |Gravitational Waves | ||
|गुरत्व तरंगें | |गुरत्व तरंगें | ||
|- | |- | ||
| | |115 | ||
| | |Harmonic Frequency | ||
|गुणावृत्ति की आवृत्ति | |[[गुणावृत्ति की आवृत्ति]] | ||
|- | |- | ||
| | |116 | ||
| | |Orbital Velocity/Speed | ||
|कक्षीय गति / चाल | |[[कक्षीय गति / चाल]] | ||
|- | |- | ||
| | |117 | ||
| | |Kepler's law of planetary motion | ||
|केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम | |[[केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम]] | ||
|- | |- | ||
| | |118 | ||
| | |Polar Satellite | ||
|ध्रुवीय उपग्रह | |[[ध्रुवीय उपग्रह]] | ||
|- | |- | ||
| | |119 | ||
| | |Newton's law of gravitation | ||
|न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम | |[[न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम]] | ||
|- | |- | ||
| | |120 | ||
| | |Bending of beam | ||
|दंड का बंकन | |[[दंड का बंकन]] | ||
|- | |- | ||
| | |121 | ||
| | |Buckling | ||
|आकुंचन | |[[आकुंचन]] | ||
|- | |- | ||
| | |122 | ||
| | |Bulk modulus | ||
|आयतन गुणांक | |[[आयतन गुणांक]] | ||
|- | |- | ||
| | |123 | ||
| | |Compressibility | ||
|संपीड्यता | |[[संपीड्यता]] | ||
|- | |- | ||
| | |124 | ||
| | |Compressive Stress | ||
|संपीडन प्रतिबल | |[[संपीडन प्रतिबल]] | ||
|- | |- | ||
| | |125 | ||
| | |Elastic deformation | ||
|प्रत्यास्थ विरूपण | |[[प्रत्यास्थ विरूपण]] | ||
|- | |- | ||
| | |126 | ||
| | |Elastic Limit | ||
|प्रत्यास्थ सीमा | |[[प्रत्यास्थ सीमा]] | ||
|- | |- | ||
| | |127 | ||
| | |Elastic Moduli | ||
|प्रत्यास्थ गुणांक | |[[प्रत्यास्थ गुणांक]] | ||
|- | |- | ||
| | |128 | ||
| | |Elasticity | ||
|प्रत्यास्था | |[[प्रत्यास्था]] | ||
|- | |- | ||
| | |129 | ||
| | |Elastomers | ||
|प्रत्यास्थलक | |[[प्रत्यास्थलक]] | ||
|- | |- | ||
| | |130 | ||
| | |Hooke's law | ||
|हुक का नियम | |[[हुक का नियम]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 528: | Line 532: | ||
|जलीय दाब | |जलीय दाब | ||
|- | |- | ||
| | |132 | ||
| | |Hydraulic Stress | ||
|जलीय प्रतिबल | |[[जलीय प्रतिबल]] | ||
|- | |- | ||
| | |133 | ||
| | |Longitudinal Strain | ||
|अनुदैर्घ्य विकृति | |[[अनुदैर्घ्य विकृति]] | ||
|- | |- | ||
| | |134 | ||
| | |Longitudinal Stress | ||
|अनुदैर्घ्य प्रतिबल | |[[अनुदैर्घ्य प्रतिबल]] | ||
|- | |- | ||
| | |135 | ||
| | |Longitudinal Waves | ||
|अनुदैर्घ्य तरंग | |[[अनुदैर्घ्य तरंग]] | ||
|- | |- | ||
| | |136 | ||
| | |Permanent Set | ||
|स्थायी विरूपण | |[[स्थायी विरूपण]] | ||
|- | |- | ||
| | |137 | ||
| | |Plasticity | ||
|प्लास्टिकता | |[[प्लास्टिकता]] | ||
|- | |- | ||
| | |138 | ||
| | |Modulus of rigidity | ||
| | |[[दृढ़ता गुणांक]] | ||
|- | |- | ||
| | |139 | ||
| | |Strain | ||
| | |[[विकृति]] | ||
|- | |- | ||
| | |139 | ||
| | |Stress | ||
|प्रतिबल | |[[प्रतिबल]] | ||
|- | |- | ||
| | |140 | ||
| | |Stress-Strain Graph | ||
|प्रतिबल विकृति वक्र | |[[प्रतिबल विकृति वक्र]] | ||
|- | |- | ||
| | |141 | ||
| | |Aerofoil | ||
|एरोफोइल | |[[एरोफोइल]] | ||
|- | |- | ||
| | |142 | ||
| | |Coefficient of viscosity | ||
|श्यानता गुणांक | |[[श्यानता गुणांक]] | ||
|- | |- | ||
| | |143 | ||
| | |Angle of contact | ||
|सम्पर्क कोण | |[[सम्पर्क कोण]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Latest revision as of 19:38, 23 May 2024
S.No. | Topic | वर्ग |
1 | Conservation laws | संरक्षण नियम |
2 | Electromagnetic force | विद्युत चुम्बकीय बल |
3 | Gravitational force | गुरुत्वाकर्षण बल |
Gravitational Waves | गुरुत्वीय तरंग | |
4 | Reductionism | न्यूनीकरण |
5 | Raman's Effect | रमन प्रभाव |
6 | Accuracy | यथार्थता |
7 | Angstrom | ऐंग्स्ट्रॉम |
8 | Derived units | व्युतपन्न मात्रक |
9 | Dimensional Analysis in Physics | भौतिक विज्ञान में विमीय विश्लेषण |
10 | Dimensions | विमाएँ |
11 | Error in Measurement | मापन में त्रुटियाँ |
12 | Parallax method | लंबन विधि |
13 | Order of Magnitude | परिमाण की कोटि |
14 | System of Units | मात्रकों की प्रणाली |
15 | Measurement of length | लम्बाई का मापन |
16 | Measurement of mass | द्रव्यमान का मापन |
17 | Linear acceleration | त्वरण (रेखीय) |
18 | Acceleration due to gravity | गुरत्वजनित त्वरण |
19 | Average acceleration | औसत त्वरण |
20 | Average Speed | औसत चाल |
21 | Average Velocity | औसत वेग |
22 | Differential calculus | अवकल गणित |
23 | Displacement | विस्थापन |
24 | Free fall | वस्तु का मुक्त रूप से पतन |
25 | Motion in a straight line | सरल रेखा में गति |
26 | Instantaneous speed | तात्क्षणिक चाल |
27 | Instantaneous velocity | तात्क्षणिक वेग |
28 | Kinematics | शुद्धगतिकी |
29 | Relative velocity | आपेक्षिक वेग |
30 | Reaction time | प्रतिक्रिया काल |
31 | Path Length | पथ लम्बाई |
32 | Stopping Distance | अवरोधन दूरी |
33 | Addition of vectors | सादिशों का संकलन |
34 | Centripetal acceleration | अभिकेंद्र त्वरण |
35 | Constant acceleration | स्थिर त्वरण |
36 | Displacement vector | विस्थापन सदिश |
37 | Equality of vectors | सदिशों की समानता |
38 | Horizontal Range | क्षैतिज पारस |
39 | दो विमाओं के आपेक्षिक वेग | |
40 | Instantaneous acceleration | तात्क्षणिक त्वरण |
41 | Law of cosine | कोज्या के नियम |
42 | Law of sine | ज्या के नियम |
43 | Maximum height of projectile | प्रक्षेप्य की अधितम ऊंचाई |
44 | Instantaneous acceleration | तात्क्षणिक त्वरण |
45 | Parallelogram law of addition of vectors | समनांतर चतुर्भुज के योग सम्बन्धी नियम |
46 | Path of Projectile | प्रक्षेप्य का पथ |
47 | Null Vector | शून्य सदिश |
48 | Projectile | प्रक्षेप्य |
49 | Projectile Motion | प्रक्षेप्य गति |
50 | Resolution of Vectors | सदिशों का वियोजन |
51 | Relative velocity in two dimensions | दो विमाओं के आपेक्षिक वेग |
52 | Position vector and displacement | स्थिति सदिश तथा विस्थापन |
53 | Multiplication of vectors | सादिशों का गुणन |
54 | Motion in a Plane | समतल में गति |
55 | Null Vector | शून्य सदिश |
56 | Subtraction of vectors | सदिशों का व्यवकलन |
57 | Action Reaction | क्रिया प्रतिक्रीया |
58 | Banked Road | ढालू सड़क |
59 | Force | बल |
60 | Circular Motion | वर्तुल (वृत्तीय) गति |
61 | Coefficient of kinetic friction | गतिज घर्षण गुणांक |
62 | Coefficient of Static Friction | स्थैतिक घर्षण गुणांक |
63 | Momentum | संवेग |
64 | Conservation of Momentum | संवेग संरक्षण |
65 | Contact Force | संपर्क बल |
66 | Equilibrium of particles | किसी कण की साम्यावस्था |
67 | Force | बल |
68 | Free body diagram | बल निर्देशक आरेख |
69 | Kepler's law of planetary motion | केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम |
70 | Law of Inertia | जड़त्व का नियम |
71 | Impulse | आवेग |
72 | Netwon's First law of motion | न्यूटन का गति का पहला नियम |
73 | Netwon's Second law of motion | न्यूटन का गति का दूसरा नियम |
74 | Netwon's Third law of motion | न्यूटन का गति का तीसरा नियम |
75 | Inelastic collision | अप्रत्यास्थ संघट्ट |
76 | Energy | ऊर्जा |
77 | Elastic collision | प्रत्यास्थ संघट्टन |
78 | Chemical Energy | रासायनिक ऊर्जा |
79 | Collision | संघट्ट |
80 | Collision in two dimension | द्विविमीय संघट्ट |
81 | Conservation of mechanical energy | यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण |
82 | Kinetic Energy | गतिज ऊर्जा |
83 | Linear momentum | रेखीय संवेग |
84 | Mass-energy equivalence | द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता |
85 | Inelastic collision | अप्रत्यास्थ संघट्ट |
86 | Principle of Conservation of Energy | ऊर्जा-संरक्षण नियम |
87 | Potential energy of a spring | स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा |
88 | Energy | शक्ति |
89 | Nuclear Energy | नाभकीय ऊर्जा |
90 | Angular acceleration | कोणीय त्वरण |
91 | Angular Momentum | कोणीय संवेग |
92 | Angular Velocity | कोणीय वेग |
93 | Center of gravity | गुरुत्व केंद्र |
94 | Center of Mass | द्रव्यमान केंद्र |
95 | Conservation of angular momentum | कोणीय संवेग का संरक्षण |
96 | Couple | बलयुग्म |
97 | Equilibrium of rigid body | दृढ़ पिंडों का संतुलन |
98 | Kinetic energy of rotational motion | लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा |
99 | Principle of Moments | आघूर्णों के नियम |
100 | Symmetry | सममिति |
101 | Rotation | घूर्णन (घूर्णी) |
102 | Rolling motion | लोटनिक गति |
103 | Rigid body | दृढ़ पिंड |
104 | Radius of gyration | परिभ्रमण त्रिज्या |
105 | Precession | पुरस्सरण |
106 | Moment of Inertia | जड़त्व आघूर्ण |
107 | Moment of force ( Torque) | एक कण पर आरोपित बल का आघूर्ण |
केंद्रीय बल | ||
109 | Escape Speed | पलायन चाल |
110 | Geocentric model | भूकेंद्री मॉडल |
111 | Geostationary satellite | तुल्यकाली उपग्रह |
112 | Gravitational Constant | गुरत्वीय नियतांक |
113 | Gravitational Potential Energy | गुरत्वीय स्थितज ऊर्जा |
114 | Gravitational Waves | गुरत्व तरंगें |
115 | Harmonic Frequency | गुणावृत्ति की आवृत्ति |
116 | Orbital Velocity/Speed | कक्षीय गति / चाल |
117 | Kepler's law of planetary motion | केप्लर के ग्रह सम्बन्धी गति के नियम |
118 | Polar Satellite | ध्रुवीय उपग्रह |
119 | Newton's law of gravitation | न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम |
120 | Bending of beam | दंड का बंकन |
121 | Buckling | आकुंचन |
122 | Bulk modulus | आयतन गुणांक |
123 | Compressibility | संपीड्यता |
124 | Compressive Stress | संपीडन प्रतिबल |
125 | Elastic deformation | प्रत्यास्थ विरूपण |
126 | Elastic Limit | प्रत्यास्थ सीमा |
127 | Elastic Moduli | प्रत्यास्थ गुणांक |
128 | Elasticity | प्रत्यास्था |
129 | Elastomers | प्रत्यास्थलक |
130 | Hooke's law | हुक का नियम |
जलीय दाब | ||
132 | Hydraulic Stress | जलीय प्रतिबल |
133 | Longitudinal Strain | अनुदैर्घ्य विकृति |
134 | Longitudinal Stress | अनुदैर्घ्य प्रतिबल |
135 | Longitudinal Waves | अनुदैर्घ्य तरंग |
136 | Permanent Set | स्थायी विरूपण |
137 | Plasticity | प्लास्टिकता |
138 | Modulus of rigidity | दृढ़ता गुणांक |
139 | Strain | विकृति |
139 | Stress | प्रतिबल |
140 | Stress-Strain Graph | प्रतिबल विकृति वक्र |
141 | Aerofoil | एरोफोइल |
142 | Coefficient of viscosity | श्यानता गुणांक |
143 | Angle of contact | सम्पर्क कोण |
आर्किमीडीज़ का सिद्धांत | ||
वायुमंडलीय दाब | ||
वायुदाब मापी | ||
बर्नूली का सिद्धांत | ||
रक्त चाप | ||
क्वथनाक | ||
उपरमुखी बल | ||
केशिकीय उन्नयन | ||
अपमार्जक की कार्यप्रणाली | ||
अनुशिथिलन दाब | ||
सांतत्य समीकरण | ||
तरल दाब | ||
गेेज़ दाब | ||
द्रव्य चालित ब्रेक | ||
द्रव्य चालित उत्थापक | ||
द्रव्य चालित मशीन | ||
द्रव्यस्थैतिक विरोधोक्ति | ||
स्तरीय प्रवाह | ||
मैगनस प्रभाव | ||
मैनोमीटर | ||
पास्कल का नियम | ||
दाब | ||
प्रकुंचन दाब | ||
पृष्ठ तनाव | ||
रेनड्ल्स संख्या | ||
दाब गेज | ||
साबुन के बुलबुले | ||
चाल का बहिर्वाह | ||
स्फिग्मोमेनोमीटर | ||
धारारेखी प्रभाव | ||
स्टोक का नियम | ||
धारारेखी प्रवाह | ||
धारा रेखा | ||
पृष्ठीय ऊर्जा | ||
परम ताप माप क्रम | ||
परम शून्य | ||
क्षेत्र प्रसार | ||
भंगुर | ||
उष्मामापी | ||
अवस्था परिवर्तन | ||
क्षेत्र प्रसार गुणांक | ||
रैखिक प्रसार गुणांक | ||
आयतन प्रसार गुणांक | ||
चालन | ||
संवहन | ||
त्रिक बिंदु | ||
संग्लन की गुप्त ऊष्मा | ||
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा | ||
गुप्त ऊष्मा | ||
रैखिक प्रसार | ||
आदर्श गैस समीकरण | ||
आदर्श गैस | ||
विकरण | ||
ताप मापन | ||
समय का मापन | ||
गलनांक | ||
नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
न्यूटन के शीतलन नियम | ||
विशिष्ट_ऊष्मा_धारिता | ||
परिश्रावक | ||
उर्ध्वपातन | ||
रुद्धोष्म विधि | ||
कार्नो इंजन | ||
क्लॉसियस का प्रकथन | ||
निष्पादन गुणांक | ||
ठंडा ऊष्मा भंडार | ||
चक्रीय प्रक्रम | ||
उष्मागतिकी का प्रथम नियम | ||
ऊष्मा इंजन | ||
ऊष्मा धारिता | ||
उष्मा पंप | ||
ऊष्मा | ||
सूर्य केंद्री मॉडल | ||
उष्मागतिकी का द्वितीय नियम | ||
उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम | ||
गर्म ऊष्मा भंडार | ||
आंतरिक ऊर्जा | ||
अनुत्क्रमणीय इंजन | ||
अनुत्क्रमणीय प्रक्रम | ||
समदाबीय प्रक्रम | ||
समायतनिक प्रक्रम | ||
समतापी | ||
समतापीय प्रक्रम | ||
केल्विन प्लैंक का प्रकथन | ||
उत्क्रमणीय प्रक्रम | ||
उत्क्रमणीय इंजन | ||
स्थैतिककल्प प्रक्रम | ||
प्रशीतक | ||
नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
आवोगाद्रो नियम | ||
बॉयल का नियम | ||
चार्ल्स का नियम | ||
डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम | ||
गैसों का अणुगति सिद्धांत | ||
आंतरिक ऊर्जा | ||
ऊर्जा के समविभाजन के नियम | ||
मैक्सवेल बंटन | ||
वर्ग माध्य मूल | ||
ताप की अणुगतिक व्याख्या | ||
वास्तविक गैसें | ||
विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं का अनुपात | ||
किसी आदर्श गैस का दाब | ||
माध्य मुक्त पथ | ||
द्रव्य की आण्विक प्रकृति | ||
ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
विशिष्ट ऊष्मा धारिता | ||
कोणीय विस्थापन | ||
कोणीय आवृति | ||
अवमंदित दोलन | ||
अवमंदित सरल आवर्त गति | ||
अवमंदित स्थिरांक | ||
अवमंदित बल |