कक्षा 9 - गणित: Difference between revisions
From Vidyalayawiki
(page updated) |
(page updated) |
||
Line 258: | Line 258: | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | |Lines and Angles - Definitions | ||
| | |[[रेखाएँ और कोण - परिभाषाएँ]] | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 |
Revision as of 16:43, 1 June 2024
यहाँ कक्षा 9 से संबंधित गणित लेख हैं
S.No. | Topic | विषय |
1 | Statistics | सांख्यिकी |
2 | Theorem | प्रमेय |
3 | Polynomials | बहुपद |
4 | Irrational Numbers | अपरिमेय संख्याएँ |
5 | Integers | पूर्णांक |
6 | Linear Polynomial | रैखिक बहुपद |
7 | Real Numbers | वास्तविक संख्याएँ |
8 | Quadrilaterals | चतुर्भुज |
9 | Line | रेखा |
10 | Polynomials in one variable | एक चर वाले बहुपद |
11 | Algebraic Identities | बीजीय सर्वसमिकाएँ |
12 | Linear equations | रैखिक समीकरण |
13 | Solution of a Linear Equation | रैखिक समीकरण के हल |
14 | Number Systems | संख्या पद्धति |
15 | Numbers | संख्या |
16 | Fractions | भिन्न |
17 | Operations on Real Numbers | वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ |
18 | Laws of Exponents for Real Numbers | वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक-नियम |
19 | Base and Exponents | आधार और घातांक |
20 | Number Line | संख्या रेखा |
21 | Pythogoras theorem | पाइथागोरस प्रमेय |
22 | Rationalising the denominator | हर का परिमेयकरण |
23 | Terminating decimal expansions | दशमलव प्रसार को सांत करना |
24 | Non-terminating recurring decimal expansions | अनवसानी(असांत) आवर्ती दशमलव प्रसार |
25 | Rational Numbers | परिमेय संख्याएँ |
26 | Whole Numbers | पूर्ण संख्याएँ |
27 | Natural Numbers | प्राकृतिक संख्याएँ |
28 | Real Numbers and their Decimal Expansions | वास्तविक संख्याएँ और उनके दशमलव प्रसार |
29 | Real Numbers representation on the Number Line | संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण |
30 | Process of successive magnification | उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम |
31 | Degree of accuracy | परिशुद्धता मात्रा |
32 | Zeroes of a Polynomial | बहुपद के शून्यक |
33 | Monomial | एकपद |
34 | Binomial | द्विपद |
35 | Trinomial | त्रिपद |
36 | Degree of the polynomial | बहुपद की घात |
37 | Remainder Theorem | शेषफल प्रमेय |
38 | Quadratic Polynomial | द्विघाती बहुपद |
39 | Cubic Polynomial | त्रिघाती बहुपद |
40 | Factor Theorem | गुणनखंड प्रमेय |
41 | Terms of Polynomial | बहुपद के पद |
42 | Algebraic Expressions | बीजीय व्यंजक |
43 | Constant Polynomial | अचर बहुपद |
44 | Zero Polynomial | शून्य बहुपद |
45 | Factorisation | गुणनखंडन |
46 | Factorisation Of Polynomials | बहुपदों का गुणनखंडन#पदों को विभाजित करके बहुपदों का गुणनखंडन करना |
47 | Coordinate Geometry | निर्देशांक ज्यामिति |
48 | Coordinate Plane | निर्देशांक तल |
49 | Data | आंकड़े |
50 | Primary Data | प्राथमिक आंकड़े |
51 | Secondary Data | गौण आंकड़े |
52 | Raw Data | यथाप्राप्त आंकड़े |
53 | Frequency distribution table | बारंबारता बंटन सारणी |
54 | Class-interval | वर्ग-अंतराल |
55 | Tally marks | मिलान चिन्ह |
56 | Bar Graphs | दंड आलेख |
57 | Histogram | आयतचित्र |
58 | Frequency Polygon | बारंबारता बहुभुज |
59 | Graphical representation of data | आंकड़ों का आलेखीय निरूपण |
60 | Euclid's Geometry | यूक्लिड की ज्यामिति |
61 | Euclid's Axioms | अभिगृहीत (Title to be changed to "यूक्लिड के अभिगृहीत") |
62 | Euclid's Postulates | अभिधारणा (Title to be changed to "यूक्लिड की अभिधारणाएँ") |
63 | Cartesian System | कार्टेशियन पद्धति |
64 | Lines and Angles - Definitions | रेखाएँ और कोण - परिभाषाएँ |
65 | ||
66 |